宮崎交通の新車導入にこの番台区分が指定されています。重複した場合、ひらがなが順次進みます。
登録番号 | 宮崎230あ 10 | |
車種 | 三菱ふそう ローザ | |
所属 | 青島サンクマール | |
撮影地 | 20__年_月 | |
コメント | 青島サンクマールの利用者送迎車。緑ナンバーで登録。 | 登録番号 | 宮崎230あ 11 |
車種 | 三菱ふそう ローザ | |
所属 | 青島サンクマール | |
撮影地 | 20__年_月 | |
コメント | 青島サンクマールの利用者送迎車。緑ナンバーで登録。 | 登録番号 | 宮崎230あ 12 |
車種 | トヨタ コースター | |
所属 | 青島サンクマール | |
撮影地 | 20__年_月 | |
コメント | 青島サンクマールの利用者送迎車。緑ナンバーで登録。 | 登録番号 | 宮崎230あ 26 |
車種 | 三菱ふそうエアロバス | |
所属 | ジェイアール九州バス(宮崎) | |
撮影地 | 宮崎駅高架下 2008年3月 | |
コメント | 230番台に加わったジェイアールバス籍エアロバス。デザインの番号と合わせたようである。 | |
登録番号 | 宮崎230あ 50 | |
車種 | 三菱ふそうエアロバス | |
所属 | KC交通(都城市) | |
撮影地 | 都城市 2019年3月 | |
コメント | 都城市のホテルの旅客輸送部門らしい。まっしろな姿が印象的な一台。 | |
登録番号 | 宮崎230あ 77 | |
車種 | 日産ディーゼル スペースアロー U-RA520RBL | |
所属 | ひまわりバス | |
撮影地 | 2009年9月(撮影:シモン) | |
コメント | 日向市にあるタクシー発の観光バス会社の一台。細島港のインバウンド対応に奔走する姿が見られる。 | |
登録番号 | 宮崎230あ 78 | |
車種 | 三菱ふそうエアロクイーン? -MS821P | |
所属 | 堂山観光 | |
撮影地 | 宮崎駅東口 2019年3月(撮影:zyutetu) | |
コメント | みなが羨むスーパーハイデッカー車両。台数が多いわけではないが、駒の種類は豊富。 | |
登録番号 | 宮崎230あ 88 | |
車種 | 三菱ふそう エアロミディ | |
所属 | 白鳥交通 | |
撮影地 | 宮崎市 2008年5月(撮影:しゅう@バスフォーラム鹿児島様) | |
コメント | 7m尺でなく余裕の車体。遠征もへっちゃらそうだ。 | |
登録番号 | 宮崎230あ 91 | |
車種 | 日野 メルファ | |
所属 | 美登観光 | |
撮影地 | 南宮崎駅 2016年8月 | |
コメント | 気鋭の7m。冠婚葬祭の小口輸送でよく見かけた。 | |
登録番号 | 宮崎230あ 123 | |
車種 | 日野セレガR GD KL-RU1FSEA(02年?) | |
所属 | 美登観光 | |
撮影地 | 市民の森 2019年2月 | |
コメント | 全車カラーも統一されており、あらゆる場所で遭遇するようになった。いよいよ宮崎貸切代表の座についただろうか? | |
登録番号 | 宮崎230あ 124 | |
車種 | 日野セレガR GD KL-RU1FSEA(02年?) | |
所属 | 美登観光 | |
撮影地 | フェニックス自然動物園 2017年4月 | |
コメント | Rのグランデッカ。 | |
登録番号 | 宮崎230あ 125 | |
車種 | 日野セレガR GD KL-RU1FSEA(02年?) | |
所属 | 美登観光 | |
撮影地 | 宮崎駅東口 2009年8月 | |
コメント | モデルチェンジ前に大量投入したものだろうか。10年を経てバリバリと見える。 | |
登録番号 | 宮崎230あ 126 | |
車種 | 日野セレガR GD KL-RU1FSEA(02年?) | |
所属 | 美登観光 | |
撮影地 | フェニックス自然動物園 2017年4月 | |
コメント | いまやこの会社の代表的車種であるといえよう。 | |
登録番号 | 宮崎230あ 192 | |
車種 | 日野 リエッセ | |
所属 | 南阿蘇交通 | |
撮影地 | 日之影町 2020年8月 | |
コメント | 南阿蘇交通日之影営業所の一台。日野三菱で固められているようだ。 | |
登録番号 | 宮崎230あ 193 | |
車種 | 三菱ふそうエアロクイーン | |
所属 | 白鳥交通(えびの市) | |
撮影地 | 宮崎県総合運動公園 2019年5月 | |
コメント | 宮崎交通が路線車両に希望番号を振るようになり、番号がとびとびになってきている。 | |
登録番号 | 宮崎230あ 208 | |
車種 | いすゞガーラLKG-RU1E 年式 | |
所属 | 佐土原バス | |
撮影地 | 宮崎駅東口 2019年3月(撮影:zyutetu) | |
コメント | サンマリンライナー→トラポータライン。現在はもっぱら貸切用途。 | |
登録番号 | 宮崎230あ 247 | |
車種 | 日野レインボー7 -CH3(?) | |
所属 | 南阿蘇交通 | |
撮影地 | えびの市 2018年2月 | |
コメント | 京町二日市対応。日之影営業所からはるばる遠征か。 | |
登録番号 | 宮崎230あ 249 | |
車種 | 三菱ふそう エアロミディ MM5 | |
所属 | 南阿蘇交通 | |
撮影地 | 日之影町 2020年8月 | |
コメント | 西臼杵エリアで事業展開をはじめた南阿蘇交通。 | |
登録番号 | 宮崎230あ 276 | |
車種 | 三菱ふそうエアロクイーン | |
所属 | 南阿蘇交通 | |
撮影地 | 日之影町 2020年8月 | |
コメント | 熊本県上益城の事業所。日之影町の営業所の一台。 | |
登録番号 | 宮崎230あ 308 | |
車種 | いすゞガーラ 年式 | |
所属 | 南九州観光バス | |
撮影地 | 2019年6月 | |
コメント | 佐土原バスからの運行移管時にサンマリンバスツアー持ちになった車両。変わらず福岡通いを続けている。 | |
登録番号 | 宮崎230あ 313 | |
車種 | 日野セレガHD 年式 | |
所属 | 美登観光バス | |
撮影地 | 新富町新田原 2017年12月 | |
コメント | 社名を想起させる310番前後を大量に希望している。福岡高速路線で活躍しているもの。 | |
登録番号 | 宮崎230あ 314 | |
車種 | 日野セレガHD 年式 | |
所属 | 美登観光バス | |
撮影地 | 宮崎県総合運動公園 2019年5月 | |
コメント | 貸切バスとして選手輸送に来ている姿。 | |
登録番号 | 宮崎230あ 345 | |
車種 | 日野セレガ (年?) | |
所属 | 堂山観光 | |
撮影地 | フェニックス自然動物園 2019月5月 | |
コメント | なく無印セレガによるフルサイズは県内でほとんど見られない希少車種である。希望番のようだが、他車と整合性が思いつかないのもこの個体の興味を惹かれるところだ。 | |
登録番号 | 宮崎230あ 358 | |
車種 | 三菱ふそう エアロミディ MK5 | |
所属 | 白鳥交通 | |
撮影地 | 宮崎県総合運動公園 2019年5月 | |
コメント | 小さいエアロが加わった。バリバリの主力車両である。 | |
登録番号 | 宮崎230あ 368 | |
車種 | ヒュンダイ ユニバース RD00 | |
所属 | あさひ交通 | |
撮影地 | 宮崎県総合運動公園 2019年5月 | |
コメント | 界隈で脚光を浴び(?)た一台。突如として新車登録された外車。今後も追加があるのか非常に興味深い。 | |
登録番号 | 宮崎230あ 401 | |
車種 | 三菱ふそうエアロクイーン | |
所属 | 高山観光バス | |
撮影地 | 宮崎市山崎台 2018年3月 | |
コメント | なんらかの規則に則った附番と思われるが、いまいちピンとこない。車種から察するに移籍車ではあるようだ。 | |
登録番号 | 宮崎230あ 403 | |
車種 | 日野セレガR | |
所属 | 高山観光バス | |
撮影地 | 新田原基地 2019年12月(撮影:miyachiku) | |
コメント | レッドファルコン仕様にされた移籍車両。 | |
登録番号 | 宮崎230あ 666 | |
車種 | 日野セレガR | |
所属 | 美登観光 | |
撮影地 | 鹿児島市山下町 2003年9月(撮影:しゅう@バスフォーラム鹿児島様) | |
コメント | 次々この手を集めており、美登観光が県内での大手日野ユーザーとなっている。 | |
登録番号 | 宮崎230あ 727 | |
車種 | 日野セレガ GJ KC-RU4FSCB(95年?) | |
所属 | 美登観光 | |
撮影地 | 鹿児島水族館前 2003年9月(撮影:しゅう@バスフォーラム鹿児島様) | |
コメント | ゾロ希望番シリーズに代わって飛行機のような付番をはじめている。 | |
登録番号 | 宮崎230あ 737 | |
車種 | 日野セレガ GJ KC-RU4FSCB(95年?) | |
所属 | 美登観光 | |
撮影地 | 宮崎市佐土原町 2015年12月 | |
コメント | この日は相撲巡業対応。 | |
登録番号 | 宮崎230あ 747 | |
車種 | 日野セレガR GJ KL-RU1FSEA(02年?) | |
所属 | 美登観光 | |
撮影地 | オーシャンドーム 2016年10月 | |
コメント | 超ハイデッカーではあるが、ジャンボという名前がついているわけではないようだ。 | |
登録番号 | 宮崎230あ 767 | |
車種 | 日野セレガ GJ U-RU3FTAB(95年頃?) | |
所属 | 美登観光 | |
撮影地 | 鹿児島市山下町 2005年11月(撮影:しゅう@バスフォーラム鹿児島様) | |
コメント | 空港輸送専業というような意味合いではないようだ。 | |
登録番号 | 宮崎230あ 800 | |
車種 | 三菱ふそうエアロクイーンMV U-MS729SA | |
所属 | 高山三幸観光 | |
撮影地 | 鹿児島空港車庫 2006年5月(撮影:しゅう@バスフォーラム鹿児島様) | |
コメント | 延陵225と同タイプのスーパーハイデッカー。再登録車とみられる。 | |
登録番号 | 宮崎230あ 801 | |
車種 | 日野ブルーリボン P-RU638BB | |
所属 | 高山三幸観光 | |
撮影地 | 鹿児島市五位野駅前 2006年5月(撮影:しゅう@バスフォーラム鹿児島様) | |
コメント | 昭和の色濃いブルーリボン。既廃車と思われる。 | |
登録番号 | 宮崎230あ 802 | |
車種 | 三菱ふそうエアロクイーンMV U-MS729SA(1992年式) | |
所属 | 高山三幸観光 | |
撮影地 | 青島パームビーチホテル 2008年3月 | |
コメント | 延陵と同タイプのスーパーハイデッカー。再登録の模様。 | |
登録番号 | 宮崎230あ 806 | |
車種 | 日野セレガ GJ U-RU3FTAB | |
所属 | 高山三幸観光 | |
撮影地 | 2008年5月(撮影:takuma) | |
コメント | 転籍セレガ。もとリプル観光の車といわれる。 | |
登録番号 | 宮崎230あ 812 | |
車種 | 日野セレガ | |
所属 | 高山三幸観光 | |
撮影地 | 新田原基地(撮影:miyachiku) 2019年12月 | |
コメント | 続々と仲間を増やしている高山レッドファルコン。 | |
登録番号 | 宮崎230あ 813 | |
車種 | 日野セレガ | |
所属 | 高山三幸観光 | |
撮影地 | 福岡ヤフオクドーム(撮影:Aquous!) 2019年3月 | |
コメント | 就活関係のイベントで福岡へ遠征していた模様。アイマスのほうが好きです。
通常のホットポット、ボトルクーラーに加えコーヒーメーカーまで搭載と公式で紹介されている。 | |
登録番号 | 宮崎230あ 815 | |
車種 | 日野セレガ | |
所属 | 高山三幸観光 | |
撮影地 | 宮崎市山崎台 2018年3月 | |
コメント | 過去に中古車で埋めた番号に続く形で登録を実施。 | |
登録番号 | 宮崎230あ 817 | |
車種 | 日野セレガ | |
所属 | 高山三幸観光 | |
撮影地 | 宮崎市山崎台 2018年3月 | |
コメント | 千葉の武井観光とつながりがあり、RedFalconカラーはその会社のデザインを踏襲した物になっている。 | |
登録番号 | 宮崎230あ 818 | |
車種 | 日野セレガ | |
所属 | 高山三幸観光 | |
撮影地 | 宮崎県総合運動公園 2019年5月 | |
コメント | 驚くスピードで追加投入されていく"レッドファルコン"。 | |
登録番号 | 宮崎230あ 819 | |
車種 | 日野セレガ | |
所属 | 高山三幸観光 | |
撮影地 | 宮崎市青島 2019年5月 | |
コメント | ファルコンシリーズもここからご当地ナンバー装着となった。 | |
登録番号 | 宮崎230あ 820 | |
車種 | 日野セレガ | |
所属 | 高山三幸観光 | |
撮影地 | 宮崎県総合運動公園 2019年5月 | |
コメント | 希望番号も次々と埋まっていく。 | |
登録番号 | 宮崎230あ 821 | |
車種 | 日野セレガR | |
所属 | 高山観光 | |
撮影地 | 小林市 2019年7月(撮影:宮崎畜産) | |
コメント | レッドファルコンシリーズに変わり種が登場。メルファや新エアロといった車両も真っ赤にしており、今後どんな面子が現れるのか楽しみだ。 | |
登録番号 | 宮崎230あ 822 | |
車種 | 日野セレガ | |
所属 | 高山三幸観光 | |
撮影地 | 2019年7月(撮影:hiro) | |
コメント | 白ナンバー取得で附番された。 | |
登録番号 | 宮崎230あ 850 | |
車種 | 日野セレガ | |
所属 | ハッコートラベル | |
撮影地 | 日向市 2019年2月 | |
コメント | 日向博多間を結ぶ高速バス、ハッコーライナーに使用されている車両。4列シートで貸切共用となっている。 | |
登録番号 | 宮崎230あ 851 | |
車種 | 日野セレガ | |
所属 | ハッコートラベル | |
撮影地 | 2022年7月(Yamato) | |
コメント | ハッコーライナー用途の車両だが、通常貸切で走ることも多い。 | |
登録番号 | 宮崎230あ1002 | |
車種 | いすゞガーラ | |
所属 | 大清観光 | |
撮影地 | 2022年7月(Yamato) | |
コメント | 形式は雑多だが、車両への愛が見れるこの事業所。 | |
登録番号 | 宮崎230あ 1003 | |
車種 | 日野メルファ7 | |
所属 | 大清観光 | |
撮影地 | 宮崎県総合運動公園 2019年5月 | |
コメント | 小判ナンバーだが230区分に登録。経年レインボー7が台頭するが、これから増えていくだろうか。 | |
登録番号 | 宮崎230あ 1005 | |
車種 | いすゞガーラ | |
所属 | 大清観光 | |
撮影地 | 日南市 2017年5月 | |
コメント | ドライブレコーダー搭載の後期型。気鋭の新星だ。 | |
登録番号 | 宮崎230あ1007 | |
車種 | 三菱ふそうエアロバス | |
所属 | 大清観光 | |
撮影地 | 2022年7月(Yamato) | |
コメント | 中型車の登録。あらゆる規模の団体輸送をカバーできる。 | |
登録番号 | 宮崎230あ 1011 | |
車種 | いすゞガーラ | |
所属 | 大清観光 | |
撮影地 | 日南市 2022年7月(Yamato) | |
コメント | ノーマルルーフの貸切一般車。襟元にガーラステッカーが残されているのが目を引く。 | |
登録番号 | 宮崎230あ 1022 | |
車種 | いすゞガーラ | |
所属 | 大清観光 | |
撮影地 | 日南市 2021年6月 | |
コメント | ピンクの出で立ちでお目見えしたショートのガーラ。 | |
登録番号 | 宮崎230あ 1030 | |
車種 | 三菱ふそうエアロエース 2TG-MS06GP | |
所属 | 南九州観光(サンマリンツアー) | |
撮影地 | 佐土原営業所 2020年8月 | |
コメント | 2020年導入の新車。この時期は減便が続いており、他車含め出番を待っている機会のほうが多いようである。 | |
登録番号 | 宮崎230あ 1080 | |
車種 | いすゞKL-LV781R2(05年頃?) | |
所属 | ジェイアール九州バス | |
撮影地 | 宮崎道山之口SA 2006年5月(撮影:しゅう@バスフォーラム鹿児島様) | |
コメント | 80番がほしくてつけられたナンバーと推測される。 | |
登録番号 | 宮崎230あ 1200 | |
車種 | 日産ディーゼル スペースアロー U-RA531RBN? | |
所属 | ひまわりバス | |
撮影地 | 2019年9月(撮影:zyutetu) | |
コメント | 会社指定形式のように集められているスペースアロー。県内最大ユーザーだ。 | |
登録番号 | 宮崎230あ1268 | |
車種 | 日野セレガ | |
所属 | 堂山観光 | |
撮影地 | 2022年7月(撮影:Yamato) | |
コメント | ||
登録番号 | 宮崎230あ 1788 | |
車種 | 日野セレガ | |
所属 | 丸万観光 | |
撮影地 | 日南市 2019年2月 | |
コメント | 自社ホテルの送迎、小規模な観光輸送用途に複数台を所有するホテル丸万。 日南市は有数観光地ということもあり、近隣で働いている姿をよく目にできる。 | |
登録番号 | 宮崎230あ 2018 | |
車種 | 日野セレガ P__-RU | |
所属 | 日向ひょっとこバス | |
撮影地 | 宮崎空港 2019年2月 | |
コメント | 2018年に開始された宮崎ご当地ナンバーが選択されている。好んで日産ディーゼル系の車両が選択されていたようだが、今回新しいセレガが仲間に加わった。 | |
登録番号 | 宮崎230あ2021 | |
車種 | 日野セレガ | |
所属 | ひょっとこバス | |
撮影地 | 2022年7月(Yamato) | |
コメント | 目を引く経年車の多かった事業所だが、新しい形式も複数入ってきている。 | |
登録番号 | 宮崎230あ 2030 | |
車種 | 三菱ふそうエアロ U-MS826P | |
所属 | 宮崎サングリーン観光(高鍋町) | |
撮影地 | 佐土原駅前 2008年3月 | |
コメント | 貸切パンダ。2030はこの会社の3台目というような意味合いのようだ。2011年に会社解散となった。 | 登録番号 | 宮崎230あ2590 |
車種 | 三菱ふそうエアロバス | |
所属 | 南阿蘇交通 | |
撮影地 | 日之影町 2022年5月(撮影:zyutetu) | |
コメント | 熊本からの移籍時にオリジナルの番号を踏襲したものだろうか。観光地高千穂を抱え、それなりに需要があるようだ。 | |
登録番号 | 宮崎230あ 4979 | |
車種 | 三菱ふそうエアロ | |
所属 | ジェイアール九州バス(宮崎) | |
撮影地 | 宮崎市 2010年1月(撮影:takuma) | |
コメント | レッドライナー大型サロンバス。登録番号と異なる33番を車体に表記している。 | |
登録番号 | 宮崎230あ 7289 | |
車種 | 三菱ふそうエアロ -MS826P | |
所属 | 堂山観光 | |
撮影地 | 宮崎駅東口 2019年3月(撮影:zyutetu) | |
コメント | 電話番号ではないようだが… | |
登録番号 | 宮崎230あ 7700 | |
車種 | 三菱ふそうエアロ -MS826P | |
所属 | KC交通 | |
撮影地 | 都城市 2019年3月(撮影:takuma) | |
コメント | 8888を除いたインフレナンバーでは一番大きな数字。 |