![]() |
登録番号 | 宮崎22か 1077 |
車種 | ||
製造年 | 年 | |
配置 | ||
撮影地 | ||
コメント | ||
![]() |
登録番号 | 宮崎200か 330 |
車種 | ||
製造年 | 年 | |
配置 | ||
撮影地 | ||
コメント | ||
![]() |
登録番号 | 宮崎200か 331 |
車種 | ||
製造年 | 年 | |
配置 | ||
撮影地 | ||
コメント | ||
![]() |
登録番号 | 宮崎200か 332 |
車種 | ||
製造年 | 年 | |
配置 | ||
撮影地 | ||
コメント | ||
![]() |
登録番号 | 宮崎200か 358 |
車種 | ||
製造年 | 年 | |
配置 | ||
撮影地 | ||
コメント | ||
![]() |
登録番号 | 宮崎200か 371 |
車種 | ||
製造年 | 年 | |
配置 | ||
撮影地 | ||
コメント | ||
![]() |
登録番号 | 宮崎200か 374 |
車種 | ||
製造年 | 年 | |
配置 | ||
撮影地 | ||
コメント | ||
![]() |
登録番号 | 宮崎200か 375 |
車種 | ||
製造年 | 年 | |
配置 | ||
撮影地 | ||
コメント | ||
![]() |
登録番号 | 宮崎200か 389 |
車種 | ||
製造年 | 年 | |
配置 | ||
撮影地 | ||
コメント | ||
![]() |
登録番号 | 鹿児島22き 1035 |
車種 | ||
製造年 | 年 | |
配置 | ||
撮影地 | ||
コメント | ||
![]() |
登録番号 | 鹿児島200か 413 |
車種 | いすゞKC-LR233J | |
製造年 | 1996年 | |
配置 | 牧之原 | |
撮影地 | ||
コメント | ||
![]() |
登録番号 | 鹿児島200か 874 |
車種 | 日産ディーゼルKC-RM211ESN改 | |
製造年 | 1996年 | |
配置 | 牧之原 | |
撮影地 | ||
コメント | ||
![]() |
登録番号 | 鹿児島200か 1011 |
車種 | いすゞキュービック KC-LV380L | |
製造年 | 1996年 | |
配置 | 牧之原 | |
撮影地 | ||
コメント | ||
![]() |
登録番号 | 鹿児島200か 1172 |
車種 | いすゞKC-LR333J改 | |
製造年 | 1996年 | |
配置 | 牧之原 | |
撮影地 | ||
コメント | ||
![]() |
登録番号 | 鹿児島200か 1200 |
車種 | 日産ディーゼルKC-RM211GSN | |
製造年 | 1998年 | |
配置 | 牧之原 | |
撮影地 | ||
コメント | ||
![]() |
登録番号 | 鹿児島200か 1201 |
車種 | 日産ディーゼルKC-RM211GSN | |
製造年 | 1998年 | |
配置 | 牧之原 | |
撮影地 | ||
コメント | ||
![]() |
登録番号 | 鹿児島200か 1598 |
車種 | 日産ディーゼルスペースランナー KC-RM250GAN | |
製造年 | 1999年 | |
配置 | 牧之原 | |
撮影地 | ||
コメント | ||
![]() |
登録番号 | 鹿児島200か 1599 |
車種 | いすゞKC-LR233J | |
製造年 | 1998年 | |
配置 | 牧之原 | |
撮影地 | ||
コメント | ||
![]() |
登録番号 | 鹿児島200か 1633 |
車種 | 三菱ふそうエアロミディ KK-MK23HJ | |
製造年 | 2000年 | |
配置 | 牧之原 | |
撮影地 | ||
コメント |