登録番号 | 宮崎230あ501 | |
車種 | いすゞエルガミオ SKG-LR290J1 | |
製造年 | 2015年 | |
所属 | 宮崎中央(営) | |
撮影地 | 宮崎駅 2019.3(撮影:ひむてつ) | |
コメント | 当初は宮崎中央国富詰に配置されたが、2016年の馬渡法ヶ岳線市内直通廃止に伴い北に転属。
以来老松車庫で活躍する。 | |
登録番号 | 宮崎230あ502 | |
車種 | いすゞエルガミオ SKG-LR290J1 | |
製造年 | 2015年 | |
所属 | 宮崎中央(営) | |
撮影地 | ||
コメント | MT車最終投入のグループ。
こちらは新製から一貫して北の老松車庫で活躍している。 | |
登録番号 | 宮崎230あ503 | |
車種 | いすゞエルガミオ SKG-LR290J1 | |
製造年 | 2015年 | |
所属 | 宮崎南(営) | |
撮影地 | ||
コメント | 333に次ぎ同形態で高鍋に新製配置。
この後はAMT車ばかりになるため、MTエルガミオのフィナーレを飾った。 | |
登録番号 | 宮崎230あ504 | |
車種 | いすゞエルガミオ SKG-LR290J1 | |
製造年 | 2015年 | |
所属 | 延岡(営) | |
撮影地 | 延岡駅 2021.6(撮影:hiroto) | |
コメント | 延岡には久しぶりのエルガミオ投入。
市内、郊外オールマイティーに活躍する。 | |
登録番号 | 宮崎230あ505 | |
車種 | いすゞエルガミオ SKG-LR290J1 | |
製造年 | 2015年 | |
所属 | 延岡(営) | |
撮影地 | ||
コメント | 延岡に2台投入されたエルガミオの一台。
宮崎交通のエルガミオとしては最終投入のMT新車となった。 日向詰→高千穂詰。 | |
登録番号 | 宮崎230あ506 | |
車種 | 日野ポンチョ SKG-HX9JLBE | |
製造年 | 2015年 | |
所属 | 日南(営) | |
撮影地 | ||
コメント | この年一台のみ投入されたポンチョ。
日南としては初のトップドアとなった。 |
|
登録番号 | 宮崎230あ507 | |
車種 | いすゞエルガミオ SKG-LR290J2 | |
製造年 | 2016年 | |
所属 | 宮崎北(営) | |
撮影地 | 宮交シティ(撮影:hiroto) | |
コメント | 全国的な流れに乗って、2016年からはAMT車を投入。
当初は高鍋詰であったが、2019年更なる新車に押し出される形で老松車庫に転出した。 | |
登録番号 | 宮崎230あ508 | |
車種 | いすゞエルガミオ SKG-LR290J1 | |
製造年 | 2016年 | |
所属 | 宮崎南(営) | |
撮影地 | ||
コメント | こちらの車は田野詰に配置。
田野線、上丸目、尾平線など南部の路線が主な職場。 | |
登録番号 | 宮崎230あ509 | |
車種 | いすゞエルガミオ SKG-LR290J2 | |
製造年 | 2016年 | |
所属 | 延岡(営) | |
撮影地 | ||
コメント | 前年に引き続き、延岡にも投入。
世代交代の波は着実に来ている。 延岡本局→日向詰。 | |
登録番号 | 宮崎230あ510 | |
車種 | いすゞエルガミオ SKG-LR290J2 | |
製造年 | 2016年 | |
所属 | 日南(営) | |
撮影地 | 南郷(撮影:hiroto) | |
コメント | 日南初のAMT車。
投入以来、北は宮崎から南は幸島まで、広範囲に姿を見かける。 | |
登録番号 | 宮崎230あ511 | |
車種 | いすゞエルガミオ SKG-LR290J2 | |
製造年 | 2016年 | |
所属 | 西都(営) | |
撮影地 | 西都バスセンター(撮影:hiroto) | |
コメント | 西都初投入のAMTエルガミオ。
宅急便輸送がない時間帯は村所にも行くことがある。 | |
登録番号 | 宮崎230い511 | |
車種 | 日野セレガ RU | |
製造年 | 201年 | |
所属 | 宮崎中央(営) | |
撮影地 | ||
コメント | ||
登録番号 | 宮崎230あ512 | |
車種 | いすゞエルガミオ SKG-LR290J2 | |
製造年 | 2016年 | |
所属 | 小林(営) | |
撮影地 | ||
コメント | 小林にも入ったAMT車。
都城線、京町線、一里山線で活躍する。 | |
登録番号 | 宮崎230い512 | |
車種 | 日野セレガ RU | |
製造年 | 201年 | |
所属 | 宮崎中央(営) | |
撮影地 | ||
コメント | ||
登録番号 | 宮崎230あ520 | |
車種 | いすゞエルガミオ SKG-LR290J2 | |
製造年 | 2017年 | |
所属 | 宮崎中央(営) | |
撮影地 | ||
コメント | 2017年の新車は520からの付番。
前年と同仕様のAMTエルガミオである。 補助車両として高岡に配置された。 | |
登録番号 | 宮崎230あ521 | |
車種 | いすゞエルガミオ SKG-LR290J2 | |
製造年 | 2017年 | |
所属 | 宮崎南(営) | |
撮影地 | 宮崎駅(撮影:hiroto) | |
コメント | 当初は宮崎南本局で活躍したが、現在は田野詰をベースとしている模様。
写真のように空港経由日南行きに運用されることもある。 | |
登録番号 | 宮崎230あ522 | |
車種 | いすゞエルガミオ SKG-LR290J2 | |
製造年 | 2017年 | |
所属 | 宮崎北(営) | |
撮影地 | 宮交シティ(撮影:hiroto) | |
コメント | 新製配置は高鍋詰。
522,523が同時に配属された。 2019以降は老松車庫で活躍している模様。 | |
登録番号 | 宮崎230あ523 | |
車種 | いすゞエルガミオ SKG-LR290J2 | |
製造年 | 2017年 | |
所属 | 宮崎北(営) | |
撮影地 | 宮崎大学(撮影:hiroto) | |
コメント | 522と共に高鍋に新製配置。
やはり2019年からは老松車庫に転じ、宮崎市内を中心に活躍している。 | |
登録番号 | 宮崎230あ524 | |
車種 | 日野ポンチョ SKG-HX9JLBE | |
製造年 | 2017年 | |
所属 | 延岡(営) | |
撮影地 | 富吉車庫(撮影:わかあゆ626) | |
コメント | 入郷地域の補助車両として日向詰に配置。
近年施策として拡大しているヤマト運輸との客貨混載輸送にも用いられている。 ただし日向地区では回送便を利用しているので、大きな改造は行われていない。 |
|
登録番号 | 宮崎230あ525 | |
車種 | 日野ポンチョ SKG-HX9JLBE | |
製造年 | 2017年 | |
所属 | 延岡(営) | |
撮影地 | イオンタウン日向(撮影:わかあゆ626) | |
コメント | 2台投入されたトップドアのポンチョ。||
登録番号 | 宮崎230あ530 | |
車種 | いすゞエルガミオ 2KG-LR290J3 | |
製造年 | 2018年 | |
所属 | 宮崎北(営) | |
撮影地 | 宮交シティ(撮影:hiroto) | |
コメント | 2018年の新車は530からの付番。
新製以来高鍋詰で活躍している。 | |
登録番号 | 宮崎230あ531 | |
車種 | いすゞエルガミオ 2KG-LR290J3 | |
製造年 | 2018年 | |
所属 | 宮崎北(営) | |
撮影地 | 宮交シティ(撮影:hiroto) | |
コメント | 530〜532の3台が高鍋配置。
かつての日野王国も、現在ではAMTミオの牙城と化している。 | |
登録番号 | 宮崎230あ532 | |
車種 | いすゞエルガミオ 2KG-LR290J3 | |
製造年 | 2018年 | |
所属 | 宮崎北(営) | |
撮影地 | ||
コメント | 高鍋に新製配置。
ちょうどナンバーが「一回り」したため、過去の高鍋の名優たちと同じ車番が返り咲いてきた。 | |
登録番号 | 宮崎230あ533 | |
車種 | いすゞエルガミオ 2KG-LR290J3 | |
製造年 | 2018年 | |
所属 | 日南(営) | |
撮影地 | 宮崎市本郷北方 2020.3 | |
コメント | 日南第二弾のAMTエルガミオ。
2KG-代になり力が強くなったというドライバー氏の話。 | |
登録番号 | 宮崎230あ534 | |
車種 | いすゞエルガミオ 2KG-LR290J3 | |
製造年 | 2018年 | |
所属 | 西都(営) | |
撮影地 | ||
コメント | 西都2台目のAMTエルガミオ。
日々宮崎市内との間を行き来している。 | |
登録番号 | 宮崎230あ535 | |
車種 | いすゞエルガミオ 2KG-LR290J3 | |
製造年 | 2018年 | |
所属 | 小林(営) | |
撮影地 | ||
コメント | 小林にも入った2KG-車。
これにより最後までロール方向幕で残った1044が宮崎中央に押し出されたことで、小林のLED表示率が100%となった。 | |
登録番号 | 宮崎230あ536 | |
車種 | いすゞエルガミオ 2KG-LR290J3 | |
製造年 | 2018年 | |
所属 | 宮崎中央(営) | |
撮影地 | 宮崎市佐土原町広瀬台(撮影:hiroto) | |
コメント | 新たに国富の補助車両となったAMT車。
見かける機会も多い。 | |
登録番号 | 宮崎230あ537 | |
車種 | いすゞエルガミオ 2KG-LR290J3 | |
製造年 | 2018年 | |
所属 | 宮崎中央(営) | |
撮影地 | 宮崎中央営業所バス停(撮影:hiroto) | |
コメント | こちらは宮崎中央本局に配置。
直接投入により車両の若返りが図られた。 | |
登録番号 | 宮崎230あ538 | |
車種 | いすゞエルガミオ 2KG-LR290J3 | |
製造年 | 2018年 | |
所属 | 宮崎南(営) | |
撮影地 | 宮交シティ(撮影:hiroto) | |
コメント | こちらも宮崎南本局に直接投入。
市内、郊外問わず活躍する。 | |
登録番号 | 宮崎230あ540 | |
車種 | いすゞエルガミオ 2KG-LR290J3 | |
製造年 | 2019年 | |
所属 | 都城(営) | |
撮影地 | 都城市山田町熊野神社前 2020.3 | |
コメント | 2019年の新車は540からの付番。
これまでAMTはもとよりいすゞ純正に縁がなかった都城に颯爽と登場した。 | |
登録番号 | 宮崎230あ541 | |
車種 | いすゞエルガミオ 2KG-LR290J3 | |
製造年 | 2019年 | |
所属 | 宮崎北(営) | |
撮影地 | ||
コメント | 毎年恒例となった感がある高鍋へのAMT投入。
ついにAMTをAMTで置き換えるようになった。 勿論玉突きにより本局の車両更新が図られるのは言うまでもない。 | |
登録番号 | 宮崎230あ542 | |
車種 | いすゞエルガミオ 2KG-LR290J3 | |
製造年 | 2019年 | |
所属 | 宮崎北(営) | |
撮影地 | 西都バスセンター(撮影:hiroto) | |
コメント | 541〜543を高鍋に新製配置。
このように西都に乗り入れることもある。 | |
登録番号 | 宮崎230あ543 | |
車種 | いすゞエルガミオ 2KG-LR290J3 | |
製造年 | 2019年 | |
所属 | 宮崎北(営) | |
撮影地 | 西都バスセンター(撮影:hiroto) | |
コメント | 往年のRMと同じ車号を名乗る。
高鍋での末永い活躍が期待される。 | |
登録番号 | 宮崎230あ544 | |
車種 | いすゞエルガミオ 2KG-LR290J3 | |
製造年 | 2019年 | |
所属 | (営) | |
撮影地 | ||
コメント | ||
登録番号 | 宮崎230あ545 | |
車種 | いすゞエルガミオ 2KG-LR290J3 | |
製造年 | 2019年 | |
所属 | 延岡(営) | |
撮影地 | ||
コメント | ||
登録番号 | 宮崎230あ550 | |
車種 | 日野レインボー 2KG-KR290J4 | |
製造年 | 2020年 | |
所属 | 小林(営) | |
撮影地 | ||
コメント | 登録番号 | 宮崎230あ551 |
車種 | 日野レインボー 2KG-KR290J4 | |
製造年 | 2020年 | |
所属 | 都城(営) | |
撮影地 | ||
コメント | 登録番号 | 宮崎230あ552 |
車種 | 日野レインボー 2KG-KR290J4 | |
製造年 | 2020年 | |
所属 | 西都(営) | |
撮影地 | ||
コメント | 登録番号 | 宮崎230あ553 |
車種 | 日野レインボー 2KG-KR290J4 | |
製造年 | 2020年 | |
所属 | 宮崎北(営) | |
撮影地 | ||
コメント | 登録番号 | 宮崎230あ554 |
車種 | 日野レインボー 2KG-KR290J4 | |
製造年 | 2020年 | |
所属 | 宮崎南(営) | |
撮影地 | ||
コメント | 登録番号 | 宮崎200い555 |
車種 | 日野レインボー 2KG-KR290J4 | |
製造年 | 2020年 | |
所属 | 日南(営) | |
撮影地 | ||
コメント | 登録番号 | 宮崎230あ560 |
車種 | いすゞエルガミオ 2KG-LR290J4 | |
製造年 | 2021年 | |
所属 | 宮崎北(営) | |
撮影地 | ||
コメント | 登録番号 | 宮崎230あ561 |
車種 | いすゞエルガミオ 2KG-LR290J4 | |
製造年 | 2021年 | |
所属 | 宮崎北(営) | |
撮影地 | ||
コメント | 登録番号 | 宮崎230あ562 |
車種 | いすゞエルガミオ 2KG-LR290J4 | |
製造年 | 2021年 | |
所属 | 宮崎北(営) | |
撮影地 | ||
コメント | 登録番号 | 宮崎230あ563 |
車種 | いすゞエルガミオ 2KG-LR290J4 | |
製造年 | 2021年 | |
所属 | 延岡(営) | |
撮影地 | ||
コメント | 登録番号 | 宮崎230あ564 |
車種 | いすゞエルガミオ 2KG-LR290J4 | |
製造年 | 2021年 | |
所属 | 延岡(営) | |
撮影地 | ||
コメント | 登録番号 | 宮崎230あ565 |
車種 | いすゞエルガミオ 2KG-LR290J4 | |
製造年 | 2021年 | |
所属 | 日南(営) | |
撮影地 | ||
コメント | 登録番号 | 宮崎230あ570 |
車種 | いすゞエルガミオ 2KG-LR290J4 | |
製造年 | 2022年 | |
所属 | 延岡(営) | |
撮影地 | ||
コメント | 登録番号 | 宮崎230あ571 |
車種 | いすゞエルガミオ 2KG-LR290J4 | |
製造年 | 2022年 | |
所属 | 小林(営) | |
撮影地 | ||
コメント | 登録番号 | 宮崎230あ572 |
車種 | いすゞエルガミオ 2KG-LR290J4 | |
製造年 | 2022年 | |
所属 | 宮崎北(営) | |
撮影地 | ||
コメント | 登録番号 | 宮崎230あ573 |
車種 | いすゞエルガミオ 2KG-LR290J4 | |
製造年 | 2022年 | |
所属 | 日南(営) | |
撮影地 | ||
コメント | 登録番号 | 宮崎230あ574 |
車種 | いすゞエルガミオ 2KG-LR290J4 | |
製造年 | 2022年 | |
所属 | 宮崎南(営) | |
撮影地 | ||
コメント | 登録番号 | 宮崎230あ575 |
車種 | いすゞエルガミオ 2KG-LR290J4 | |
製造年 | 2022年 | |
所属 | 西都(営) | |
撮影地 | ||
コメント |